Statistiques d'accès à kent-connection.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 13-mai-2012 06:45 CEST

Resume des acces pour kent-connection.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
May 2012 1049 821 901 32 332 575756 0 0 419 11722 10674 13637
Apr 2012 2622 2164 2326 63 1128 3448852 0 7 1648 60485 56275 68195
Mar 2012 3161 2468 2636 84 1729 6771980 0 0 2620 81743 76518 98017
Feb 2012 2048 1499 1750 57 1212 3089403 0 0 1674 50766 43486 59403
Jan 2012 2262 1634 1823 70 1752 3883508 0 0 2190 56537 50661 70139
Dec 2011 1525 1008 1248 56 1078 2376323 0 0 1763 38698 31252 47275
Nov 2011 2758 2184 2390 66 1272 3576738 0 0 1999 71716 65522 82763
Oct 2011 1951 1487 1674 69 1152 2516488 0 0 2153 51899 46113 60495
Sep 2011 1483 1111 1187 75 1062 2583696 0 0 2271 35630 33333 44510
Aug 2011 1395 978 1069 72 1014 2918546 0 0 2239 33140 30347 43252
Jul 2011 1264 811 950 86 1043 2576715 0 0 2676 29455 25171 39209
Jun 2011 1394 899 1020 78 1060 3185473 0 0 2367 30626 26971 41820
Totaux 37503478 0 7 24019 552417 496323 668715


Generated by Webalizer Version 2.01