Statistiques d'accès à kent-connection.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 29-jui-2010 06:34 CEST

Resume des acces pour kent-connection.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Jul 2010 1430 1116 965 176 1227 4443757 0 0 5110 27986 32383 41491
Jun 2010 1298 1024 825 121 1414 4022942 0 0 3642 24776 30720 38951
May 2010 1289 987 719 114 1646 4077278 0 0 3551 22304 30599 39959
Apr 2010 2072 1582 1590 86 1650 3779421 0 0 2582 47718 47466 62181
Mar 2010 2162 1693 1619 107 1977 4479001 0 0 3345 50204 52493 67043
Feb 2010 2567 2071 1924 99 3152 4293763 0 0 2787 53893 57995 71902
Jan 2010 2073 1705 1493 74 1465 4316173 0 0 2307 46291 52859 64264
Dec 2009 1929 1565 1402 77 1403 2869303 0 0 2417 43490 48522 59799
Nov 2009 1994 1671 1199 91 1729 3799022 0 0 2730 35988 50151 59828
Oct 2009 1552 1288 855 91 1755 4043402 0 0 2843 26515 39929 48117
Sep 2009 1802 1447 1117 93 1647 3276987 0 0 2792 33518 43430 54082
Aug 2009 1776 1409 1305 108 1532 3021059 0 0 3353 40478 43708 55061
Totaux 46422107 0 0 37459 453161 530255 662678


Generated by Webalizer Version 2.01